160-170W · Monokristallijne fleksibele PV-module mei hege effisjinsje
Beskriuwing
160-170W · Monokristallijne fleksibele PV-module mei hege effisjinsje
Langduorjende en stabile kwaliteit
Troch ferskate lange-termyn betrouberens testen
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001
De betrouberens fan komponinten wurdt effektyf garandearre ûnder EL-test foar en nei laminaasje.
Folslein automatyske produksjeline en de liedende fotovoltaïsche technology.
Parameter
| Elektryske prestaasjeparameter (STC) | ||||||
| Typysk type | ||||||
| Maks. krêft (Pmax) | 160w | 165w | 170w | |||
| Maksimale spanning (Vmp) | 32.175 | 32.395 | 32.725 | |||
| Maks. krêftstroom (Imp) | 5.155 | 5.21 | 5.305 | |||
| Iepen circuit spanning (Voc) | 37.455 | 37.675 | 38.005 | |||
| Koartslutingstroom (Isc) | 5.52 | 5.454 | 5.57 | |||
| Maksimale systeemspanning | DC1500V | |||||
| Maksimale searjefuse-wurdearring | 20A | |||||
Mechanyske gegevens
| Ofmjittings | 1180 * 1680 * 1120 mm | |||
| Gewicht | 3,12 kg | |||
| Foarfilm | Lichtgewicht heech transparante polymeermaterialen | |||
| Utfierkabels | 4m㎡ | |||
| Seltype | Monokristallijn silisium 11 (166/2) * 5 | |||
| NOTC | 25±2℃ | |||
Produktdetails



